')
| Company | Industry | Market | Raised | Date |
|---|---|---|---|---|
| Tristar Worldwide Chauffeur Services | Transport | VC | £9.75 million | Jan 2008 |
| 2sms | Telecoms | VC | £450,000 | Jan 2008 |
| Equidebt | Finance | VC | £110 million | Jan 2008 |
| Delancey | Finance | VC | Undisclosed | Dec 2007 |
| Donatantonio | Food | VC | Undisclosed | Dec 2007 |
| Altogether Care | Health | VC | £2 million | Dec 2007 |
| Teepix | Media | VC | £800,000 | Dec 2007 |
| Eatons Patisserie and Quality Cuisine | Food | VC | £1 million | Dec 2007 |
| Hotter Shoes | Retail | VC | £21 million | Dec 2007 |
| TBiConnect | Services | VC | £330,000 | Dec 2007 |
| EAG | Pharma | VC | $6 million | Dec 2007 |
| Alexander Mann Solutions | Recruitment & Outsourcing | VC | £100 million | Dec 2007 |
| Mi-Pay | Telecoms | VC | £1.8 million | Dec 2007 |
| Office and General Environmental Services | Services | VC | Undisclosed | Dec 2007 |
| Red Spider Technology | Oil & Gas | AIM | Undisclosed | Dec 2007 |
| 7city Group | Services | VC | Undisclosed | Dec 2007 |
| Wood Communications | Telecoms | VC | Undisclosed | Dec 2007 |
| Millgate Computer Systems | IT Hardware | VC | £1 million | Dec 2007 |
| Fisher Holdings | Textiles | VC | £40 million | Dec 2007 |
| Anaxsys Technology | Health | VC | £500,000 | Dec 2007 |
| Enpure | Engineering | VC | £19.1m | Nov 2006 |
| Candover | Finance | AIM | Undisclosed | Nov 2007 |
| Intellego | Domestic Goods | AIM | Undisclosed | Nov 2007 |
| Motivcom | Services | AIM | £1.15 million | Nov 2007 |
| Funeral Services Partnership | Finance | VC | £3.75 million | Nov 2007 |
| Ennstone | Construction | AIM | £3.25 million | Nov 2007 |
| Branded Entertainments | Finance | AIM | £375,000 | Nov 2007 |
| Ultra Electronics | Electronics | AIM | £4 million | Nov 2007 |
| Eleco | Software/IT | AIM | £6 million | Nov 2007 |
| WIN | Media | AIM | £5 | Nov 2007 |
| ATG Airports | Electronics | AIM | Undisclosed | Nov 2007 |
| Media Corporation | Media | AIM | £224,000 | Nov 2007 |
| Afren | Oil & Gas | AIM | Undisclosed | Nov 2007 |
| Lavendon Group | Engineering | AIM | euro 87.8 million | Nov 2007 |
| Vestpa | Finance | AIM | £25.2 million | Nov 2007 |
| National Express Group | Transport | AIM | £8 million | Nov 2007 |
| Tarsus Group | Aerospace | AIM | £11.3 million | Nov 2007 |
| Lyceum Capital Partners | Finance | AIM | £18 million | Nov 2007 |
| Sovereign Capital | Finance | AIM | Undisclosed | Nov 2007 |
| Empresaria Group | All | AIM | £1 million | Nov 2007 |
| Vitesse Media | Media | AIM | £770,000 | Nov 2007 |
| SSL International | Health | AIM | AUS$ 32.9 million | Nov 2007 |
| Ennstone | Construction | AIM | £4.6 million | Nov 2007 |
| Tawa | Insurance | AIM | $114 million | Nov 2007 |
| ArgentVive | Finance | AIM | £450,000 | Nov 2007 |
| Freshwater UK | Media | AIM | £1.25 million | Nov 2007 |
| Broker Network | Insurance | AIM | Undisclosed | Nov 2007 |
| Augean | Chemicals | AIM | £5.8 million | Nov 2007 |
| ScreenFX | Media | AIM | Undisclosed | Nov 2007 |
| M and M Direct | Retail | AIM | Undisclosed | Oct 2007 |
Acting quickly to capitalise on a new market
Time was of the essence when Mario Di Giorgio, CEO of e-cigarette brand Salmon & Trout, launched his business. He explains how being proactive worked.
Light touch regulation: Friend or foe?
Sophia Harrison, director of financial and professional services at Grayling, looks at how a new exchange platform out of Sweden could strike the right chord of regulation for SMEs.
Channeling Instagram for start-up success
That a team of 13 could build a business worth $1 billion should be the inspiration that all entrepreneurs need.
New research from GrowthBusiness shows that the number of UK cash shells is climbing. We speak to new entrants to the market and those that have recently closed deals to find out what’s driving shells’ increasing popularity.